Public Vehicle Auction
Listing ID#: 185835

Auction Location

Comstock Park, MI 49321
Auction Dates and TimesSALE IS COMPLETED
Thursday Feb 13, 2020 Completed
Auction Type
 Live Auction 
Company Information
M&W INC

Website: www.mnwinc.com

GoToAuction.com ID#: 7785
View company information and listings

Free Email Notifications

Sign up for the GoToAuction.com email notifications and we will let you know about sales in your area!  You may set up alerts by area (zip and radius), keywords, and by company.  It is FREE and only takes a few seconds to sign up.

Listing Terms and Conditions
Join us on Thursday February 13th at 9AM for our weekly PUBLIC Vehicle Auction. Each auction features Bank and Credit Union Repossessions, Seized Assets from Court Officers and Law Enforcement and Consignments from Dealers and Private Parties. Typical inventory includes Cars, Trucks, SUVS, Motorcycles, ATVS and occasionally boats and personal watercraft Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction
Listing Information

 

REPOSSESSED, SEIZED & CONSIGNMENT VEHICLES

AVAILABLE FOR PUBLIC SALE ON FEBRUARY 13,2020 AT 9:00 AM

# YEAR  MAKE/MODEL            COLOR           VIN# ODOMETER RD  SELLER
1 2006 CADILLAC CTS BLACK 109570 185384 NA 200
2 2005 PONTIAC BONNEVILLE GRAY 148152 123550 NA 200
3 2002 CHEVY TAHOE DK GREEN 315089 194854 NA 200
4 1994 CHEVY CAMARO WHITE 199522 190768 NA 200
5 2006 FORD FREESTYLE GRAY A09580 211153 NA 500
6 2019 PALOMINO SOLAIRE WHITE 51922   NA 100
7 2017 CHEVY CAMARO BLACK 101593 1159 100
8 2016 KIA FORTE RED 568175 27323 100
9 2015 CHEVY SILVERADO 1500 RED 324435 64577 100
10 2013 CHEVY SILVERADO BLACK 381112 33081 100
11 2013 DODGE CHARGER BLACK 613101 121695 100
12 2012 CHEVY EQUINOX WHITE 214870 168119 100
13 2012 GMC ACADIA BLACK 155666 108644 100
14 2012 KIA SORENTO GRAY 262708 95272 100
15 2011 GMC SIERRA WHITE 256244 139711 100
16 2011 FORD EDGE BLACK B52342 94866 100
17 2010 CADILLAC ESCALADE BLACK 101107 179802 100
18 2009 CHEVY IMPALA BLACK 128073 136782 NA 100
19 2009 CHRYSLER PT CRUISER WHITE 501257 144216 NA 100
20 2007 FORD EDGE BLACK A54722 125569 NA 100
21 2007 CHEVY TAHOE WHITE 403669 153336 NA 100
22 2005 GMC SIERRA 2500 PEWTER 801036 202787 NA 100
23 2005 CHEVY TAHOE PEWTER 217229 237125 NA 100
24 1994 CROWNLINE 20FT BOAT BLK/WHT 14   NA 100
25 2017 FORD F150 SILVER E46583 87807 300
26 2016 BMW X5 BLACK P19586 91320 300
27 2014 GMC SIERRA ALL TERRAIN EDITION PEARL 237004 125586 300
28 2014 GMC SIERRA GRAY 166629 78244 300
29 2014 DODGE JOURNEY BLACK 121807 154166 300
30 2013 DODGE AVENGER BLACK 589441 153402 300
31 2012 FORD EXPLORER CINNAMON A97867 123054 NA 300
32 2010 SATURN OUTLOOK WHITE 132838 243561 NA 300
33 2010 JEEP LIBERTY BLACK 121258 185166 NA 300
34 2009 NISSAN CUBE WHITE 101708 108267 NA 300
35 2009 CHEVROLET HHR BLUE 514601 126609 NA 300
36 2009 DODGE JOURNEY GREEN 215699 90774 NA 300
37 2008 GMC ACADIA SILVER 237485 173658 NA 300
38 2008 SATURN AURA MAROON 113121 164087 NA 300
39 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY BURGUNDY 680819 180007 NA 300
40 2007 SATURN ION SILVER 113044 160973 NA 300
41 2006 FORD ESCAPE BLACK A19703 166012 NA 300
42 2006 CHEVY IMPALA SILVER 294217 205224 NA*** 300
43 2006 GMC CANYON LT TAN 112036 161115 NA 300
44 2006 MERCURY MOUNTAINEER BLACK J00434 211274 NA 300
45 2006 PONTIAC GRAND PRIX SILVER 193259 142899 NA 300
46 2005 CHEVY SUBURBAN GREEN 226277 326339 NA 300
47 2005 CHEVY TRAILBLAZER WHITE 146567 248614 NA 300
48 2005 CHEVY SILVERADO TAN 118995 186644 NA 300
49 2004 CHEVY AVALANCHE BLACK 255737 203904 NA 300
50 2004 CHEVY IMPALA BLUE 362816 212335 NA 300
51 2004 GMC YUKON BURGUNDY 230078 UKNOWN NA****** 300
52 2004 JEEP LIBERTY RED 193425 187270 NA 300
53 2004 BMW X3 GRAY A65215 190101 NA 300
54 2004 INFINITI XF35 BLACK 211433 163107 NA 300
55 2003 VOLKSWAGEN JETTA BLACK 89184 198483 NA 300
56 2002 GMC YUKON EX GRAY 154892 209941 NA 300
57 2002 PONTIAC BONNEVILLE GREEN 142322 169741 NA 300
58 2002 SATURN SL2 BLUE 216622 105592 NA 300
59 2002 NISSAN XTERRA SILVER 533335 155067 NA 300
60 2002 NISSAN SENTRA SILVER 668532 135125 NA 300
61 2001 NISSAN FRONTIER BROWN 390959 273357 NA 300
62 2001 LEXUS LX470 YELLOW 511513 194875 NA 300
63 2000 CHEVY MONTE CARLO BLACK 321516 169132 NA 300
64 2000 CHEVY CAVALIER GREEN 389531 197396 NA 300
65 2000 FORD RANGER BLUE 346 152711 NA 300
66 1999 FORD EXPLORER GREEN A68198 197852 NA 300
67 2012 FORD FOCUS GRAY 201286 169253 400
68 2012 MINI COOPER RED M30121 117500 400
69 2010 LINCOLN MKS BLACK 606685 151475 NA 400
70 2009 AUDI A4 SILVER 23708 155832 NA 400
71 2008 GMC YUKON GRAY 159242 180253 NA 400
72 2008 MAZDA CX-7 GRAY 214429 162439 NA 400
73 2008 HONDA RIDGELINE RED 513566 168000 NA 400
74 2008 CHRYSLER 300 LT BLUE 306983 154074 NA 400
75 2007 FORD FOCUS RED 388309 179822 NA 400
76 2006 SUZUKI AERIO WHITE 300009 183532 NA 400
77 2005 DODGE DAKOTA GRAY 115810 126295 NA 400
78 2005 CHEVY IMPALA BLACK 256267 193263 NA 400
79 2005 FORD FREESTYLE RED A64394 205781 NA 400
80 2004 DODGE RAM 2500 RED 169751 226801 NA 400
81 1999 TOYOTA COROLLA BLUE 202000 176864 NA 400

  

NOTE: EML - MILEAGE EXCEEDS MECH LIMITS, NA-NOT APPLICABLE, INCLUDES VEHICLES
10 YEARS OR OLDER. ******WARNING MILEAGE DISCREPANCY; *** MUNICIPAL/POLICE TITLE; ** REBUILT SALVAGE/FLOOD UNIT TITLE.

SELLER LEGEND:    100 = BANK REPOS                      400 = PRIVATE PARTY CONSIGNMENTS

                  200 = SEIZED OR CONSERVATOR VEHICLES  500 = CHARITY DONATIONS

                  300 = DEALER CONSIGNMENTS             600 = GOV’T/POLICE VEHICLE

*******SELLER RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY AND ALL BIDS********    

 

NOTICE TO ALL PRIVATE PARTY BUYERS:  YOU MAY EITHER PURCHASE, W/PROOF OF INSUR ANCE, A NEW PLATE, OR TRANSFER A PLATE FROM ANOTHER VEHICLE. ALL PRIVATE PARTIES ARE REQUIRED TO PAY THE POSTED PROCESSING FEE (BUYER’S FEE).  THERE IS A NON-REFUNDABLE $100.00 CASH DEPOSIT REQUIRED AT TIME OF SALE.

  

Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction

Photo Gallery

Save Listing As Favorite

Print Listing information

Share This Listing

  • Facebook
  • Email this Listing to a Friend






Sponsored Links

Public Vehicle Auction

M&W INC

M&W INC


Contact:
Phone:
Sale Location
979 West River Center Drive NE West River
Comstock Park, MI 49321
Sale Dates and Times
Thursday Feb 13, 2020 Completed
Sale Terms and Conditions
Join us on Thursday February 13th at 9AM for our weekly PUBLIC Vehicle Auction. Each auction features Bank and Credit Union Repossessions, Seized Assets from Court Officers and Law Enforcement and Consignments from Dealers and Private Parties. Typical inventory includes Cars, Trucks, SUVS, Motorcycles, ATVS and occasionally boats and personal watercraft Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction
Listing Details

 

REPOSSESSED, SEIZED & CONSIGNMENT VEHICLES

AVAILABLE FOR PUBLIC SALE ON FEBRUARY 13,2020 AT 9:00 AM

# YEAR  MAKE/MODEL            COLOR           VIN# ODOMETER RD  SELLER
1 2006 CADILLAC CTS BLACK 109570 185384 NA 200
2 2005 PONTIAC BONNEVILLE GRAY 148152 123550 NA 200
3 2002 CHEVY TAHOE DK GREEN 315089 194854 NA 200
4 1994 CHEVY CAMARO WHITE 199522 190768 NA 200
5 2006 FORD FREESTYLE GRAY A09580 211153 NA 500
6 2019 PALOMINO SOLAIRE WHITE 51922   NA 100
7 2017 CHEVY CAMARO BLACK 101593 1159 100
8 2016 KIA FORTE RED 568175 27323 100
9 2015 CHEVY SILVERADO 1500 RED 324435 64577 100
10 2013 CHEVY SILVERADO BLACK 381112 33081 100
11 2013 DODGE CHARGER BLACK 613101 121695 100
12 2012 CHEVY EQUINOX WHITE 214870 168119 100
13 2012 GMC ACADIA BLACK 155666 108644 100
14 2012 KIA SORENTO GRAY 262708 95272 100
15 2011 GMC SIERRA WHITE 256244 139711 100
16 2011 FORD EDGE BLACK B52342 94866 100
17 2010 CADILLAC ESCALADE BLACK 101107 179802 100
18 2009 CHEVY IMPALA BLACK 128073 136782 NA 100
19 2009 CHRYSLER PT CRUISER WHITE 501257 144216 NA 100
20 2007 FORD EDGE BLACK A54722 125569 NA 100
21 2007 CHEVY TAHOE WHITE 403669 153336 NA 100
22 2005 GMC SIERRA 2500 PEWTER 801036 202787 NA 100
23 2005 CHEVY TAHOE PEWTER 217229 237125 NA 100
24 1994 CROWNLINE 20FT BOAT BLK/WHT 14   NA 100
25 2017 FORD F150 SILVER E46583 87807 300
26 2016 BMW X5 BLACK P19586 91320 300
27 2014 GMC SIERRA ALL TERRAIN EDITION PEARL 237004 125586 300
28 2014 GMC SIERRA GRAY 166629 78244 300
29 2014 DODGE JOURNEY BLACK 121807 154166 300
30 2013 DODGE AVENGER BLACK 589441 153402 300
31 2012 FORD EXPLORER CINNAMON A97867 123054 NA 300
32 2010 SATURN OUTLOOK WHITE 132838 243561 NA 300
33 2010 JEEP LIBERTY BLACK 121258 185166 NA 300
34 2009 NISSAN CUBE WHITE 101708 108267 NA 300
35 2009 CHEVROLET HHR BLUE 514601 126609 NA 300
36 2009 DODGE JOURNEY GREEN 215699 90774 NA 300
37 2008 GMC ACADIA SILVER 237485 173658 NA 300
38 2008 SATURN AURA MAROON 113121 164087 NA 300
39 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY BURGUNDY 680819 180007 NA 300
40 2007 SATURN ION SILVER 113044 160973 NA 300
41 2006 FORD ESCAPE BLACK A19703 166012 NA 300
42 2006 CHEVY IMPALA SILVER 294217 205224 NA*** 300
43 2006 GMC CANYON LT TAN 112036 161115 NA 300
44 2006 MERCURY MOUNTAINEER BLACK J00434 211274 NA 300
45 2006 PONTIAC GRAND PRIX SILVER 193259 142899 NA 300
46 2005 CHEVY SUBURBAN GREEN 226277 326339 NA 300
47 2005 CHEVY TRAILBLAZER WHITE 146567 248614 NA 300
48 2005 CHEVY SILVERADO TAN 118995 186644 NA 300
49 2004 CHEVY AVALANCHE BLACK 255737 203904 NA 300
50 2004 CHEVY IMPALA BLUE 362816 212335 NA 300
51 2004 GMC YUKON BURGUNDY 230078 UKNOWN NA****** 300
52 2004 JEEP LIBERTY RED 193425 187270 NA 300
53 2004 BMW X3 GRAY A65215 190101 NA 300
54 2004 INFINITI XF35 BLACK 211433 163107 NA 300
55 2003 VOLKSWAGEN JETTA BLACK 89184 198483 NA 300
56 2002 GMC YUKON EX GRAY 154892 209941 NA 300
57 2002 PONTIAC BONNEVILLE GREEN 142322 169741 NA 300
58 2002 SATURN SL2 BLUE 216622 105592 NA 300
59 2002 NISSAN XTERRA SILVER 533335 155067 NA 300
60 2002 NISSAN SENTRA SILVER 668532 135125 NA 300
61 2001 NISSAN FRONTIER BROWN 390959 273357 NA 300
62 2001 LEXUS LX470 YELLOW 511513 194875 NA 300
63 2000 CHEVY MONTE CARLO BLACK 321516 169132 NA 300
64 2000 CHEVY CAVALIER GREEN 389531 197396 NA 300
65 2000 FORD RANGER BLUE 346 152711 NA 300
66 1999 FORD EXPLORER GREEN A68198 197852 NA 300
67 2012 FORD FOCUS GRAY 201286 169253 400
68 2012 MINI COOPER RED M30121 117500 400
69 2010 LINCOLN MKS BLACK 606685 151475 NA 400
70 2009 AUDI A4 SILVER 23708 155832 NA 400
71 2008 GMC YUKON GRAY 159242 180253 NA 400
72 2008 MAZDA CX-7 GRAY 214429 162439 NA 400
73 2008 HONDA RIDGELINE RED 513566 168000 NA 400
74 2008 CHRYSLER 300 LT BLUE 306983 154074 NA 400
75 2007 FORD FOCUS RED 388309 179822 NA 400
76 2006 SUZUKI AERIO WHITE 300009 183532 NA 400
77 2005 DODGE DAKOTA GRAY 115810 126295 NA 400
78 2005 CHEVY IMPALA BLACK 256267 193263 NA 400
79 2005 FORD FREESTYLE RED A64394 205781 NA 400
80 2004 DODGE RAM 2500 RED 169751 226801 NA 400
81 1999 TOYOTA COROLLA BLUE 202000 176864 NA 400

  

NOTE: EML - MILEAGE EXCEEDS MECH LIMITS, NA-NOT APPLICABLE, INCLUDES VEHICLES
10 YEARS OR OLDER. ******WARNING MILEAGE DISCREPANCY; *** MUNICIPAL/POLICE TITLE; ** REBUILT SALVAGE/FLOOD UNIT TITLE.

SELLER LEGEND:    100 = BANK REPOS                      400 = PRIVATE PARTY CONSIGNMENTS

                  200 = SEIZED OR CONSERVATOR VEHICLES  500 = CHARITY DONATIONS

                  300 = DEALER CONSIGNMENTS             600 = GOV’T/POLICE VEHICLE

*******SELLER RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY AND ALL BIDS********    

 

NOTICE TO ALL PRIVATE PARTY BUYERS:  YOU MAY EITHER PURCHASE, W/PROOF OF INSUR ANCE, A NEW PLATE, OR TRANSFER A PLATE FROM ANOTHER VEHICLE. ALL PRIVATE PARTIES ARE REQUIRED TO PAY THE POSTED PROCESSING FEE (BUYER’S FEE).  THERE IS A NON-REFUNDABLE $100.00 CASH DEPOSIT REQUIRED AT TIME OF SALE.

  

Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction

Gallery Images Loading, Please Wait...
  • Home
  • Hire an Auction Company
  • Add Your Auction Company
  • Member Login
  • Contact Us
  • Desktop Site
Return
Public Vehicle Auction
 Live Auction
 
Auction Date(s)
Thursday Feb 13, 2020 Completed
Auction Location

Comstock Park, MI 49321
Company
Listing Terms and Conditions
Join us on Thursday February 13th at 9AM for our weekly PUBLIC Vehicle Auction. Each auction features Bank and Credit Union Repossessions, Seized Assets from Court Officers and Law Enforcement and Consignments from Dealers and Private Parties. Typical inventory includes Cars, Trucks, SUVS, Motorcycles, ATVS and occasionally boats and personal watercraft Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction

 

REPOSSESSED, SEIZED & CONSIGNMENT VEHICLES

AVAILABLE FOR PUBLIC SALE ON FEBRUARY 13,2020 AT 9:00 AM

# YEAR  MAKE/MODEL            COLOR           VIN# ODOMETER RD  SELLER
1 2006 CADILLAC CTS BLACK 109570 185384 NA 200
2 2005 PONTIAC BONNEVILLE GRAY 148152 123550 NA 200
3 2002 CHEVY TAHOE DK GREEN 315089 194854 NA 200
4 1994 CHEVY CAMARO WHITE 199522 190768 NA 200
5 2006 FORD FREESTYLE GRAY A09580 211153 NA 500
6 2019 PALOMINO SOLAIRE WHITE 51922   NA 100
7 2017 CHEVY CAMARO BLACK 101593 1159 100
8 2016 KIA FORTE RED 568175 27323 100
9 2015 CHEVY SILVERADO 1500 RED 324435 64577 100
10 2013 CHEVY SILVERADO BLACK 381112 33081 100
11 2013 DODGE CHARGER BLACK 613101 121695 100
12 2012 CHEVY EQUINOX WHITE 214870 168119 100
13 2012 GMC ACADIA BLACK 155666 108644 100
14 2012 KIA SORENTO GRAY 262708 95272 100
15 2011 GMC SIERRA WHITE 256244 139711 100
16 2011 FORD EDGE BLACK B52342 94866 100
17 2010 CADILLAC ESCALADE BLACK 101107 179802 100
18 2009 CHEVY IMPALA BLACK 128073 136782 NA 100
19 2009 CHRYSLER PT CRUISER WHITE 501257 144216 NA 100
20 2007 FORD EDGE BLACK A54722 125569 NA 100
21 2007 CHEVY TAHOE WHITE 403669 153336 NA 100
22 2005 GMC SIERRA 2500 PEWTER 801036 202787 NA 100
23 2005 CHEVY TAHOE PEWTER 217229 237125 NA 100
24 1994 CROWNLINE 20FT BOAT BLK/WHT 14   NA 100
25 2017 FORD F150 SILVER E46583 87807 300
26 2016 BMW X5 BLACK P19586 91320 300
27 2014 GMC SIERRA ALL TERRAIN EDITION PEARL 237004 125586 300
28 2014 GMC SIERRA GRAY 166629 78244 300
29 2014 DODGE JOURNEY BLACK 121807 154166 300
30 2013 DODGE AVENGER BLACK 589441 153402 300
31 2012 FORD EXPLORER CINNAMON A97867 123054 NA 300
32 2010 SATURN OUTLOOK WHITE 132838 243561 NA 300
33 2010 JEEP LIBERTY BLACK 121258 185166 NA 300
34 2009 NISSAN CUBE WHITE 101708 108267 NA 300
35 2009 CHEVROLET HHR BLUE 514601 126609 NA 300
36 2009 DODGE JOURNEY GREEN 215699 90774 NA 300
37 2008 GMC ACADIA SILVER 237485 173658 NA 300
38 2008 SATURN AURA MAROON 113121 164087 NA 300
39 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY BURGUNDY 680819 180007 NA 300
40 2007 SATURN ION SILVER 113044 160973 NA 300
41 2006 FORD ESCAPE BLACK A19703 166012 NA 300
42 2006 CHEVY IMPALA SILVER 294217 205224 NA*** 300
43 2006 GMC CANYON LT TAN 112036 161115 NA 300
44 2006 MERCURY MOUNTAINEER BLACK J00434 211274 NA 300
45 2006 PONTIAC GRAND PRIX SILVER 193259 142899 NA 300
46 2005 CHEVY SUBURBAN GREEN 226277 326339 NA 300
47 2005 CHEVY TRAILBLAZER WHITE 146567 248614 NA 300
48 2005 CHEVY SILVERADO TAN 118995 186644 NA 300
49 2004 CHEVY AVALANCHE BLACK 255737 203904 NA 300
50 2004 CHEVY IMPALA BLUE 362816 212335 NA 300
51 2004 GMC YUKON BURGUNDY 230078 UKNOWN NA****** 300
52 2004 JEEP LIBERTY RED 193425 187270 NA 300
53 2004 BMW X3 GRAY A65215 190101 NA 300
54 2004 INFINITI XF35 BLACK 211433 163107 NA 300
55 2003 VOLKSWAGEN JETTA BLACK 89184 198483 NA 300
56 2002 GMC YUKON EX GRAY 154892 209941 NA 300
57 2002 PONTIAC BONNEVILLE GREEN 142322 169741 NA 300
58 2002 SATURN SL2 BLUE 216622 105592 NA 300
59 2002 NISSAN XTERRA SILVER 533335 155067 NA 300
60 2002 NISSAN SENTRA SILVER 668532 135125 NA 300
61 2001 NISSAN FRONTIER BROWN 390959 273357 NA 300
62 2001 LEXUS LX470 YELLOW 511513 194875 NA 300
63 2000 CHEVY MONTE CARLO BLACK 321516 169132 NA 300
64 2000 CHEVY CAVALIER GREEN 389531 197396 NA 300
65 2000 FORD RANGER BLUE 346 152711 NA 300
66 1999 FORD EXPLORER GREEN A68198 197852 NA 300
67 2012 FORD FOCUS GRAY 201286 169253 400
68 2012 MINI COOPER RED M30121 117500 400
69 2010 LINCOLN MKS BLACK 606685 151475 NA 400
70 2009 AUDI A4 SILVER 23708 155832 NA 400
71 2008 GMC YUKON GRAY 159242 180253 NA 400
72 2008 MAZDA CX-7 GRAY 214429 162439 NA 400
73 2008 HONDA RIDGELINE RED 513566 168000 NA 400
74 2008 CHRYSLER 300 LT BLUE 306983 154074 NA 400
75 2007 FORD FOCUS RED 388309 179822 NA 400
76 2006 SUZUKI AERIO WHITE 300009 183532 NA 400
77 2005 DODGE DAKOTA GRAY 115810 126295 NA 400
78 2005 CHEVY IMPALA BLACK 256267 193263 NA 400
79 2005 FORD FREESTYLE RED A64394 205781 NA 400
80 2004 DODGE RAM 2500 RED 169751 226801 NA 400
81 1999 TOYOTA COROLLA BLUE 202000 176864 NA 400

  

NOTE: EML - MILEAGE EXCEEDS MECH LIMITS, NA-NOT APPLICABLE, INCLUDES VEHICLES
10 YEARS OR OLDER. ******WARNING MILEAGE DISCREPANCY; *** MUNICIPAL/POLICE TITLE; ** REBUILT SALVAGE/FLOOD UNIT TITLE.

SELLER LEGEND:    100 = BANK REPOS                      400 = PRIVATE PARTY CONSIGNMENTS

                  200 = SEIZED OR CONSERVATOR VEHICLES  500 = CHARITY DONATIONS

                  300 = DEALER CONSIGNMENTS             600 = GOV’T/POLICE VEHICLE

*******SELLER RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT ANY AND ALL BIDS********    

 

NOTICE TO ALL PRIVATE PARTY BUYERS:  YOU MAY EITHER PURCHASE, W/PROOF OF INSUR ANCE, A NEW PLATE, OR TRANSFER A PLATE FROM ANOTHER VEHICLE. ALL PRIVATE PARTIES ARE REQUIRED TO PAY THE POSTED PROCESSING FEE (BUYER’S FEE).  THERE IS A NON-REFUNDABLE $100.00 CASH DEPOSIT REQUIRED AT TIME OF SALE.

  

Inspection days Monday, Tuesday, Wednesday from 8:30AM-5:00PM. Doors open on sale day at 7:30AM. Consignments welcome at M&W, please bring vehicle and title Monday or Tuesday or Wednesday before 3Pm for optimal promotion. We can run your consignment up to 3 weeks Buyers Premiums in effect. Check website daily for sale adds and photos. ** Vehicles do have a minimum, this is not an absolute auction